ESCALÃO/Género | INFANTIL A FEMININO |
CLASSIFICAÇÃO | Dorsal | Nome | ANO | TURMA | Nº |
1 | 106 | Maria Leonor Silva | 5º | C | 8 |
2 | 115 | Beatriz Magalhães | 5º | C | 17 |
3 | 109 | Matilde Xavier | 5º | C | 11 |
4 | 95 | Lara Gonçalves | 5º | A | 10 |
5 | 97 | Leonor Silva | 5º | A | 12 |
6 | 92 | Diana Oliveira | 5º | A | 3 |
ESCALÃO/Género | INFANTIL A MASCULINO |
CLASSIFICAÇÃO | Dorsal | Nome | ANO | TURMA | Nº |
1 | 112 | Tiago Pereira | 5º | C | 14 |
2 | 113 | Tomas Pereira | 5º | C | 15 |
3 | 101 | João Magalhães | 5º | C | 2 |
4 | 94 | João Pinto | 5º | A | 8 |
5 | 93 | Gonçalo Salgado | 5º | A | 6 |
6 | 102 | José Dinis Neves | 5º | C | 3 |
ESCALÃO/Género | INFANTIS B FEMININO |
CLASSIFICAÇÃO | Dorsal | Nome | ANO | TURMA | Nº |
1 | 116 | Beatriz Mendes | 6º | A | 2 |
2 | 132 | Diana Castro | 6º | B | 5 |
3 | 128 | Vitoria Guimarães | 6º | A | 21 |
4 | 121 | Leonor Campos | 6º | A | 8 |
5 | 147 | INES BARROS | 6º | C | 7 |
6 | 131 | Bruna Santos | 6º | B | 4 |
ESCALÃO/Género | INFANTIS B MASCULINO |
CLASSIFICAÇÃO | Dorsal | Nome | ANO | TURMA | Nº |
1 | 3 | António Mendes | 7º | A | |
2 | 17 | Rodrigo Luciano | 7º | A | |
3 | 141 | ANDRÉ ALMEIDA | 6º | C | 1 |
4 | 111 | Ruben Mota | 5º | C | 13 |
5 | 119 | João Montoia | 6º | A | 6 |
6 | 60 | João Afonso | 7º | C | 7 |
ESCALÃO/Género | INICIADOS FEMININO |
CLASSIFICAÇÃO | Dorsal | Nome | ANO | TURMA | Nº |
1 | 30 | Inês Fernandes | 8º | A | |
2 | 40 | Maria João | 8º | B | |
3 | 76 | Beatriz | 9º | A | 2 |
4 | 78 | Sofia | 9º | A | 4 |
5 | 168 | Carolina Gonçalves | |||
6 | 43 | Marta Martins | 8º | B |
ESCALÃO/Género | INICIADOS MASCULINO |
CLASSIFICAÇÃO | Dorsal | Nome | ANO | TURMA | Nº |
1 | 34 | Carlos Ribeiro | 8º | B | |
2 | 70 | André | 9º | C | 4 |
3 | 38 | João Silva | 8º | B | |
4 | 44 | Martin Silva | 8º | B | |
5 | 73 | Henrique | 9º | C | 11 |
6 | 87 | Rui | 9º | A | 19 |
ESCALÃO/Género | JUVENIS FEMININO |
CLASSIFICAÇÃO | Dorsal | Nome | ANO | TURMA | Nº |
1 | 053 | Maria Cristina Castro | 9 | B | 11 |
2 | 049 | Elisabete Leite | 9 | B | 4 |
ESCALÃO/Género | JUVENIS MASCULINO |
CLASSIFICAÇÃO | Dorsal | Nome | ANO | TURMA | Nº |
1 | 79 | Varela | 9º | A | 5 |
2 | 71 | Ângelo | 9º | C | 5 |
3 | 68 | Luís Miguel | 8º | C | 10 |
4 | 89 | Tiago | 9º | A | 21 |
5 | 55 | Vasco Castro | 9º | B |
ESCALÃO/Género | JUNIORES MASCULINO |
CLASSIFICAÇÃO | Dorsal | Nome | ANO | TURMA | Nº |
1 | 79 | Varela | 9º | A | 5 |
2 | 71 | Ângelo | 9º | C | 5 |
3 | 68 | Luís Miguel | 8º | C | 10 |
4 | 89 | Tiago | 9º | A | 21 |
Atenção!
. Esta competição serve de apuramento para o Corta Mato CLDE Braga. Assim, os 6 (seis) primeiros classificados de cada escalão/género irão representar o nosso agrupamento
nesta prova que realizar-se-á no dia 30 de janeiro de 2020, (quinta-feira), com início das atividades às 09h30, no Parque da Cidade, nos Terrenos Anexos à Pista Atletismo Gémeos Castro –
Guimarães.